| 
                
                   
                    | 径方
 向
 | A | 320 |   
                    | A1 | 77.8 |   
                    | B | 322.5 |   
                    | D1 | 109.52 |   
                    | D2 | 161.97 |  | 
                
                   
                    | 軸 方
 向
 | L | 109.2 |   
                    | M | 58.7 |   
                    | O1 | 7.9 |   
                    | O2 | 7.1 |   
                    | P | 38 |   
                    | Q | 18.9 |   
                    | R | 44.4 |   
                    | X2 | 7.5 |  | 
                
                   
                    | 取 付
 | NJ | 本数 | 6 |   
                    | P.C.D | 184.1 |   
                    | ボルト | M8×16 |   
                    | PJ | 本数 | 8 |   
                    | P.C.D | 92.07 |   
                    | ボルト | M10×45 |   
                    | V | 30 |   
                    | 軸 穴
 | d | 50 |   
                    | b | 12 |   
                    | t |  |  | 
                
                   
                    | 电 源
 箱
 | DMP-63/24A |   
                    | 高 度
 制
 御
 器
 | TMP-40D |   
                    | EMP-70DB |   
                    | CSM-55DB |   
                    | CMPH-250/4HB |  |