showa logo
  | | |  
 
 

风机(不带电机)Fans & Blowers 

 混合流风机Mixed Flow Fan
Back to Product Lineup
 
Mixed flow fan
 
product photo
Impeller Model Pipe diameter
(mm)
Pipe length
(mm)
Height
(mm)
Air flow
(m3/min)
Static pressure (kPa)
Mixed

Direct-coupled

type

(4P)

A1D3 300 425 407 11~37 0.06~0.09
A1D4 400 475 515 15~96 0.14~0.18
A1D5 500 530 641 29~165 0.15~0.19
A1D6 630 580 781 39~350 0.25~0.30
(6P) A1D9 900 850 1110 165~850 0.27~0.70
A1D10 1000 900 1220 205~1070 0.31~0.77

Direct-

coupled

type

(2P)

A2D3 300 425 407 21~73 0.24~0.37
A2D4 400 475 515 29~190 0.56~0.70
A2D5 500 530 641 59~330 0.59~0.75
A2D6 630 580 781 78~635 1.03~1.18
(4P) A2D9 900 850 1110 250~1030 0.61~1.09
A2D10 1000 900 1220 310~1560 0.69~1.73

 

 
上海起华机械有限公司 Shanghai KIHUA Machinery Co., Ltd.@版权所有
|
首页 |品牌列表 |关于我们 |联系我们 |